旅行・赴任・留学前に確認したい、州別・都市別の犯罪統計。FBIの公式データをもとに解説。
暴力犯罪(殺人・強盗・暴行・性的暴行)の発生率は州によって大きく異なります。一般的に南部・中部の一部の州で高く、北東部・北部で低い傾向があります。
| 州 | 暴力犯罪率(/10万人) | 特徴 |
|---|---|---|
| ニューメキシコ | 778 | 全米1位。アルバカーキが特に高い |
| アラスカ | 759 | 孤立した地域の通報困難さも影響 |
| テネシー | 619 | メンフィスの犯罪率が全体を押し上げ |
| アーカンソー | 610 | |
| アリゾナ | 531 | フェニックス周辺の犯罪が多い |
| ミズーリ | 520 | セントルイスは全米有数の危険都市 |
| サウスカロライナ | 489 | |
| ルイジアナ | 484 | ニューオーリンズの犯罪率が高い |
| オクラホマ | 452 | |
| ミシシッピ | 444 |
| 州 | 暴力犯罪率(/10万人) | 特徴 |
|---|---|---|
| メイン | 107 | 全米最も安全な州のひとつ |
| ニューハンプシャー | 142 | 北東部は全体的に安全 |
| バーモント | 156 | |
| コネチカット | 182 | |
| ニュージャージー | 197 | 犯罪率は全米で低い水準 |
| ハワイ | 216 | 観光地だが治安は比較的良好 |
| ユタ | 217 | モルモン教の文化的背景も影響 |
| ケンタッキー | 222 | |
| アイダホ | 225 | 移住先として人気急上昇 |
| ワイオミング | 228 | 人口が少ないため絶対数も少ない |
アメリカで日本人が最も多く被害を受けるのが車上荒らし(Car Break-in)です。車内に荷物を置いたまま離れると、窓を割って盗まれる被害が頻発しています。特にサンフランシスコ・ロサンゼルス・シアトルで多発。
同じ都市内でも、エリアによって治安は大きく異なります。赴任・留学前にはNeighborhoodScoutやSpotCrimeなどのサイトで具体的な住所周辺の犯罪情報を確認することをおすすめします。