• トップ
  • 銃の犠牲者
  • 州別の消費税
  • 酒税とたばこ税
  • アメリカ在住の日本人数
  • ガソリン価格マップ
  • 告知板(売買など)
  • 口コミランキング
  • 口コミ掲示板

アメリカの州別消費税マップ

アメリカって州によって別の国みたいに税金がガラっと変わります。お出かけする前にぜひチェックして下さい。
尚、正確に言うとアメリカで買い物をしてかかる税金は”消費税”ではなくてSalesTaxという販売税みたいなものですのであしからず。

アメリカ州税と地方税の比較ランキング (2017)

アメリカには州によって決まっている州税と、local taxと言われる地方税があり、これらの合算がSales taxになります。以下がそのランキングです。
Picture
State 州税 地方税平均 トータル 順位 地方税最大
Alabama 4.00% 5.01% 9.01% 4 7.00%
Alaska 0.00% 1.76% 1.76% 46 7.50%
Arizona 5.60% 2.65% 8.25% 11 5.30%
Arkansas 6.50% 2.80% 9.30% 3 5.13%
California (b) 7.25% 1.00% 8.25% 10 2.50%
Colorado 2.90% 4.60% 7.50% 16 8.30%
Connecticut 6.35% 0.00% 6.35% 32 0.00%
Delaware 0.00% 0.00% 0.00% 47 0.00%
Florida 6.00% 0.80% 6.80% 28 2.00%
Georgia 4.00% 3.00% 7.00% 23 4.00%
Hawaii (c) 4.00% 0.35% 4.35% 45 0.50%
Idaho 6.00% 0.03% 6.03% 37 3.00%
Illinois 6.25% 2.39% 8.64% 7 4.75%
Indiana 7.00% 0.00% 7.00% 21 0.00%
Iowa 6.00% 0.80% 6.80% 27 1.00%
Kansas 6.50% 2.12% 8.62% 8 4.00%
Kentucky 6.00% 0.00% 6.00% 38 0.00%
Louisiana 5.00% 4.98% 9.98% 1 7.00%
Maine 5.50% 0.00% 5.50% 42 0.00%
Maryland 6.00% 0.00% 6.00% 38 0.00%
Massachusetts 6.25% 0.00% 6.25% 35 0.00%
Michigan 6.00% 0.00% 6.00% 38 0.00%
Minnesota 6.88% 0.42% 7.30% 17 1.50%
Mississippi 7.00% 0.07% 7.07% 20 1.00%
Missouri 4.23% 3.66% 7.89% 14 5.00%
Montana (d) 0.00% 0.00% 0.00% 47 0.00%
Nebraska 5.50% 1.39% 6.89% 25 2.00%
Nevada 6.85% 1.13% 7.98% 13 1.30%
New Hampshire 0.00% 0.00% 0.00% 47 0.00%
New Jersey (e) 6.88% -0.03% 6.85% 26 0.00%
New Mexico (c) 5.13% 2.43% 7.55% 15 3.56%
New York 4.00% 4.49% 8.49% 9 4.88%
North Carolina 4.75% 2.15% 6.90% 24 2.75%
North Dakota 5.00% 1.78% 6.78% 29 3.50%
Ohio 5.75% 1.39% 7.14% 19 2.25%
Oklahoma 4.50% 4.36% 8.86% 6 6.50%
Oregon 0.00% 0.00% 0.00% 47 0.00%
Pennsylvania 6.00% 0.34% 6.34% 33 2.00%
Rhode Island 7.00% 0.00% 7.00% 21 0.00%
South Carolina 6.00% 1.22% 7.22% 18 2.50%
South Dakota (c) 4.50% 1.89% 6.39% 31 4.50%
Tennessee 7.00% 2.46% 9.46% 2 2.75%
Texas 6.25% 1.94% 8.19% 12 2.00%
Utah (b) 5.95% 0.81% 6.76% 30 2.15%
Vermont 6.00% 0.18% 6.18% 36 1.00%
Virginia (b) 5.30% 0.33% 5.63% 41 0.70%
Washington 6.50% 2.42% 8.92% 5 3.40%
West Virginia 6.00% 0.29% 6.29% 34 1.00%
Wisconsin 5.00% 0.42% 5.42% 43 1.75%
Wyoming 4.00% 1.40% 5.40% 44 2.00%
D.C. 5.75% 0.00% 5.75% -41 0.00%
Powered by カスタマイズ可能なテンプレートを使用してあなただけのウェブサイトを作成しましょう。